numbers
数字で見る京進スクール・ワン甲西教室
先生・生徒
生徒の人数(H30年11月)
134人
先生の人数(H30年11月)
35人
生徒の学年構成
小学生 | 13人 |
中学1年 | 12人 |
中学2年 | 16人 |
中学3年 | 32人 |
高校1年 | 9人 |
高校2年 | 18人 |
高校3年 | 34人 |

出身中学校
石部中学 | 27人 |
---|---|
甲西北中学 | 14人 |
甲西中学 | 12人 |
日枝中学 | 3人 |
水口東中学 | 3人 |
他 | 1人 |
合計 | 60人 |

出身高校
甲西高校 | 26人 |
水東高校 | 19人 |
東大津高校 | 5人 |
国際情報高校 | 3人 |
草津東高校 | 2人 |
その他 | 6人 |
61人 |

学年ごとの週コマ数比率
週3コマ以上 | 週2コマ | 週1コマ | |
---|---|---|---|
小学生 | 0人 | 2人 | 11人 |
中学1年 | 0人 | 3人 | 9人 |
中学2年 | 0人 | 3人 | 13人 |
中学3年 | 0人 | 14人 | 18人 |
高校1年 | 0人 | 2人 | 7人 |
高校2年 | 0人 | 8人 | 10人 |
高校3年 | 1人 | 29人 | 4人 |

季節講習の平均金額
春 | 夏 | 冬 | |
---|---|---|---|
小学生 | 0 | 4,357 | 8,582 |
中学1年 | 0 | 6,772 | 2,376 |
中学2年 | 396 | 3,980 | 4,143 |
中学3年 | 2,216 | 38,600 | 50,382 |
高校1年 | 0 | 4,158 | 3,780 |
高校2年 | 504 | 609 | 3,436 |
高校3年 | 2,736 | 48,403 | 51,317 |
